Finances
Efficace + Temps à l’échelle
White Ribbon a bâti des relations solides avec nos partenaires et est parvenu à avoir un effet significatif.
Nous avons maintenant 30 ans d’expérience et le monde apprécie de plus en plus l’importance d’impliquer les hommes et les garçons dans la promotion de l’égalité des genres et la prévention de la violence basée sur le genre. Imaginez ce que nous pourrions faire avec plus, comme un financement de base durable.
Il est temps que les entreprises intrépides, particulièrement celles œuvrant dans les domaines typiquement masculins, les gouvernements et tous les partenaires à l’échelle du Canada encouragent les hommes à favoriser l’alliance, à promouvoir l’égalité des genres et des communautés, des institutions et des environnements de travail inclusifs.
État des opérations à la fin de l’année
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Revenus | $ | $ |
Subventions Publiques | 482,215 | 293,956 |
Consultations de tiers | 146,484 | 179,541 |
Aide de l’état | 102,557 | --- |
Campagnes de financement | 78,015 | 181,616 |
Dons | 59,242 | 47,805 |
Subventions de fondation | 40,108 | --- |
Matériel pédagogique | 5,198 | 20,822 |
Frais de gestion et de consultation | 4,256 | 8,069 |
918,075 | 731,809 | |
Dépenses | ||
Salaires et avantages sociaux | 528,193 | 609,989 |
Coûts de projets | 57,262 | 115,840 |
Consultants | 39,059 | 25,754 |
Loyer | 32,170 | 81,609 |
Coûts de campagnes de financement | 26,645 | 32,983 |
Administration | 18,708 | 30,394 |
Frais professionnels | 11,953 | 12,328 |
Téléphone et internet | 7,923 | 11,785 |
Amortissement | 2,346 | 5,662 |
Voyages et conférences | 1,652 | 3,488 |
Parrainage | --- | 250 |
725,911 | 930,082 | |
Autres | ||
Profit (perte) sur change | (4,388) | 1,645 |
Perte sur disposition d’actifs capitaux | (12,309) | --- |
Revenus en excès (déficit) par rapport aux dépenses de l’année | 175,467 | (196,628) |
Extrait des états financiers audités de White Ribbon, préparés par Hilborn LLP. États financiers audités complets sur demande à [email protected]