Finances
Nous avons assisté à une croissance de nos revenus sans précédent de 79 % en 2021 par rapport à 2020, preuve que les bailleurs et bailleuses de fonds, les employeurs et les donateur.trice.s ont entendu nos appels!
Nous sommes très reconnaissants de leur soutien, qui a permis au Ruban Blanc d’intensifier considérablement ses efforts de prévention de la violence basée sur le genre en faisant la promotion des masculinités saines, du concept d’alliance et de l’égalité des genres.
Cela n’est toutefois pas suffisant. Un financement à court terme ne peut engendrer des transformations à long terme. Pour que la prévention primaire soit efficace, des engagements financiers à long terme sont nécessaires afin de susciter des changements dans les attitudes, les valeurs, les normes sociales et les comportements profondément ancrés. Nous continuons à plaider auprès de l’ensemble des paliers gouvernementaux, des fondations à vocation sociale, des bailleurs et bailleuses de fonds et des donateur.trice.s en leur demandant de nous aider à bâtir un avenir sans violence basée sur le genre ni aucune forme de discrimination. Ensemble, nous réussirons.
État des opérations
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Revenus | $ | $ |
Subventions et contributions | 1,054,371 | 584,772 |
Services de conseil extérieurs | 474,886 | 190,848 |
Dons | 89,535 | 59,242 |
Matériel pédagogique | 17,367 | 5,198 |
Intérêts | 3,132 | 801 |
Activités de financement | — | 77,214 |
1,639,291 | 918,075 | |
Dépenses | ||
Salaires et avantages sociaux | 732,961 | 528,193 |
Marketing social | 310,286 | 4,608 |
Consultants | 167,696 | 62,276 |
Administration | 52,693 | 36,643 |
Loyer | 18,782 | 38,297 |
Télécommunications | 15,185 | 12,412 |
Voyages et conférences | 6,564 | 2,538 |
Coûts liés aux activités de financement | 2,595 | 26,645 |
Honoraires professionnels | 10,654 | 11,953 |
Amortissement des immobilisations | 2,998 | 2,346 |
1,320,414 | 725,911 | |
318,877 | 192,164 | |
Autres dépenses | ||
Foreign exchange gain (loss) | — | 4,388 |
Loss on disposal of capital assets | — | 12,309 |
— | 16,697 | |
Excédent des revenus sur les dépenses | 318,877 | 175,467 |
Extrait des états financiers du Ruban Blanc, préparés par Marcil Lavallée, comptables professionnel.le.s agréé.e.s.
États financiers audités complets sur demande à [email protected].